| ردیف | زمان ایجاد | اسم مشتری | تاریخ تحویل اعلام شده به مشتری | تاریخ اعلام سفارش مشتری | اولویت | کارشناس فروش | *کد مشتری* | *شماره سفارش* | نوع تولید | نوع نخ | نمره نخ | نوع مصرف | کد رنگ | وزن پارتی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1404-08-21 | تات نساج ایرانیان | 566 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 2 | 1404-08-21 | تات نساج ایرانیان | 542 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO305,شکلاتي,B | 230 | |||
| 3 | 1404-08-21 | تات نساج ایرانیان | 558 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | H-CHPRO806,طوسي,A | 230 | |||
| 4 | 1404-08-21 | تات نساج ایرانیان | 558 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | H-CHPRO806,طوسي,A | 230 | |||
| 5 | 1404-08-21 | تات نساج ایرانیان | 558 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | H-CHPRO806,طوسي,A | 230 | |||
| 6 | 1404-08-27 | تات نساج ایرانیان | 610 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 7 | 1404-08-27 | تات نساج ایرانیان | 610 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 8 | 1404-08-27 | تات نساج ایرانیان | 606 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO599,زيتوني روشن,B | 230 | |||
| 9 | 1404-08-27 | تات نساج ایرانیان | 610 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO805,طوسي,A | 230 | |||
| 10 | 1404-08-27 | تات نساج ایرانیان | 610 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO805,طوسي,A | 230 | |||
| 11 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 546 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 12 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 546 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 13 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 546 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 14 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 546 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 15 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 552 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 230 | |||
| 16 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 552 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 230 | |||
| 17 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 552 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 230 | |||
| 18 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 552 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 230 | |||
| 19 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 572 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO805,طوسي,A | 230 | |||
| 20 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 572 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO805,طوسي,A | 230 | |||
| 21 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 572 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO805,طوسي,A | 230 | |||
| 22 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 572 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO805,طوسي,A | 230 | |||
| 23 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 572 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO805,طوسي,A | 230 | |||
| 24 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 577 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO599,زيتوني روشن,B | 230 | |||
| 25 | 1404-09-04 | تات نساج ایرانیان | 577 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO599,زيتوني روشن,B | 230 | |||
| 26 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 609 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 27 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 609 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 28 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 609 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 29 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 609 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 30 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 609 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO400,کرم ,A | 230 | |||
| 31 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 616 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 230 | |||
| 32 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 616 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 230 | |||
| 33 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 616 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 230 | |||
| 34 | 1404-09-11 | تات نساج ایرانیان | 616 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 230 | |||
| 35 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 543 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO305,شکلاتي,B | 250 | |||
| 36 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 543 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO305,شکلاتي,B | 250 | |||
| 37 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 543 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO305,شکلاتي,B | 250 | |||
| 38 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 543 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO305,شکلاتي,B | 250 | |||
| 39 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 543 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO305,شکلاتي,B | 250 | |||
| 40 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 548 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 250 | |||
| 41 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 548 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 250 | |||
| 42 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 548 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 250 | |||
| 43 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 548 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 250 | |||
| 44 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 548 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO406,کرم شيري,A | 250 | |||
| 45 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 553 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO228,کرم ,A | 250 | |||
| 46 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 553 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO228,کرم ,A | 250 | |||
| 47 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 553 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO228,کرم ,A | 250 | |||
| 48 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 553 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO228,کرم ,A | 250 | |||
| 49 | 1404-09-18 | تات نساج ایرانیان | 553 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO228,کرم ,A | 250 | |||
| 50 | 1404-09-24 | حسن موافق | 1 | قسام | 0 | 0 | پترا بوبین | 40/2 Ne | تریکویی | ,, | 300 | سفارشات 40/2 و 30/2 ونوس و پترا اقای موافق - تاریخ 24 آذر داده شد | |||
| 51 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 358 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 250 | |||
| 52 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 53 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 54 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 55 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 56 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 57 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 58 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 59 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 60 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 61 | 1404-09-25 | تات نساج ایرانیان | 367 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO357,کرم قهوه ای,A | 250 | |||
| 62 | 1404-10-06 | محمود شهبازی | 1 | قسام | 0 | 0 | پترا بوبین | 24/2 Ne | تریکویی | ,, | 300 | یکسری رنگ درخواست دارند | |||
| 63 | 1404-10-08 | تولیدی صادراتی نیما نساج | 1 | قسام | 0 | 0 | یاس | 14.7 Nm | تریکویی | ,, | 115 | مقدار یک و نیم تن در صورت تایید رنگ | |||
| 64 | 1404-10-08 | موریس حکیمیان | 1 | قسام | 0 | 0 | پترا بوبین | 24/2 Ne | تریکویی | ,, | 300 | هشت رنگ سفارش دادند 8 دی ماه - گفته شد به ایشان تحویل در بهمن ماه خواهد بود. از نیمه بهمن به بعد | |||
| 65 | 1404-10-09 | 1 | زرگریان | 0 | تولیدی | فریزه | 10.5 Nm | تریکویی | FR472,مشكي,M | 320 | |||||
| 66 | 1404-10-10 | حسن موافق | 1 | قسام | 0 | 0 | پترا بوبین | 30/1 Ne | تریکویی | ,, | 300 | سفارشات آقای موافق - آنالی، پترا در تاریخ 10 دی ماه - 30 دسامبر در واتساپ سجاد | |||
| 67 | 1404-10-17 | پردیس بافت | 1 | قسام | 0 | 0 | شنیل پلی استر | 14 Nm | تریکویی | ,, | 260 | دو کد رنگ دیگر در تاریخ 17 دی سفارش گذاشته شد در واتساپ | |||
| 68 | 1404-10-18 | محمدرضا اخوندزاده | 1 | قسام | 0 | 0 | آنالی | 30/2 Ne | تریکویی | ,, | 300 | چهار کد رنگ تاریخ 18 دی درخواست داشتند--- نرمکن زیاد | |||
| 69 | 1404-10-22 | تن ریس پوشش تدبیر | 1 | قسام | 0 | 0 | پترا بوبین | 30/2 Ne | تریکویی | ,, | 300 | سفارش جدید پترا که در تاریخ 22 دی ماه در دفترچه ثبت شد | |||
| 70 | 1404-11-01 | علی شمس | 1 | قسام | 0 | 0 | پاناما | 3.6 Nm | تریکویی | ,, | 230 | چند مورد سفارش اواخر دی ماه | |||
| 71 | 1404-11-07 | پردیس بافت | 1 | قسام | 0 | 0 | تولیدی | شنیل میکرو | 6.7 Nm | تریکویی | ,, | 260 | کد 388 نقدار 780 کیلو ---- کد 624 مقدار 1700 کیلو ---- کد 158 مقدار 260 کیلو | ||
| 72 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6014,كرم ,A | 260 | |||
| 73 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 72 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6037,كرم ,A | 260 | |||
| 74 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 72 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6037,كرم ,A | 260 | |||
| 75 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 74 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6222,كرم ,A | 260 | |||
| 76 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 75 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | H-CHPE6455,سرمه اي ,C | 260 | |||
| 77 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 76 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6037,كرم ,A | 260 | |||
| 78 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 76 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل پلی استر | 6 Nm | مبلی | CHPE6037,كرم ,A | 260 | |||
| 79 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 78 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سافت | 6 Nm | مبلی | CHPE102,طوسي,A | 260 | |||
| 80 | 1404-11-08 | تعاونی نگارین تکمیل یزد | 79 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سافت | 6 Nm | مبلی | CHPE37,كرم,A | 260 | |||
| 81 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO339,کرم شيري,A | 250 | |||
| 82 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO339,کرم شيري,A | 250 | |||
| 83 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO339,کرم شيري,A | 250 | |||
| 84 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO339,کرم شيري,A | 250 | |||
| 85 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO339,کرم شيري,A | 250 | |||
| 86 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO339,کرم شيري,A | 250 | |||
| 87 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO339,کرم شيري,A | 250 | |||
| 88 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO339,کرم شيري,A | 250 | |||
| 89 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 88 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 250 | |||
| 90 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 88 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 250 | |||
| 91 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 88 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 250 | |||
| 92 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 88 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 5 Nm | مبلی | CHPRO219,کرم ,A | 250 | |||
| 93 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 92 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 94 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 92 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 95 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 92 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 96 | 1404-11-08 | رنگین نخ یزد | 92 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | شنیل سوپرسافت پرو | 3 Nm | مبلی | CHPRO37,کرم ,A | 250 | |||
| 97 | 1404-11-08 | ایمان سلطانی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | باتیس | 3.2 Nm | مبلی | BTS352,کرم نخودي,A | 250 | |||
| 98 | 1404-11-08 | ایمان سلطانی | 0 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | باتیس | 3.2 Nm | مبلی | BTS352,کرم نخودي,A | 250 | |||
| 99 | 1404-11-08 | ایمان سلطانی | 98 | دافساری | 0 | 0 | تولیدی | باتیس | 3.2 Nm | مبلی | BTS102,طوسي,A | 250 | |||
| 100 | 1404-11-08 | ارمغان سپهر پاسارگاد | 1 | قسام | 0 | 0 | تولیدی | پترا بوبین | 30/2 Ne | تریکویی | ,, | 300 | مقدار 4 تن اکریل پنبه و پنبه سفارش دارند برای تحویل در اسفند ماه - روبیکا هلالی |
گفتگو عمومی
لطفا سریع
09:41:24-1404/5/25
HI
12:23:34-1404/5/19
سلام
12:55:53-1404/2/16
با سلام
15:18:25-1404/1/23
سلام زمان ارسال سفارش از شنبه تا سه شنبه هر هفته می باشد
22:28:13-1403/12/5